BBAS3, BRSR6, MDIA3 e mais ações que vão pagar dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
BBAS3, BRSR6, MDIA3 e mais ações que vão pagar dividendos nesta semana
26 set 2022•Última atualização: 20 junho 2024
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 26/09 a 01/10.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 26/09 a 01/10 serão:
- Quarta-feira (28/09): BRSR3, BRSR5, BRSR6, MTRE3;
- Quinta-feira (29/09): CRFB3, FESA3, FESA4;
- Sexta-feira (30/09): AESB3, BBAS3, BRPR3, CURY3, MDIA3, MILS3, POSI3, TRIS3.
Confira abaixo os detalhes do calendário de dividendos pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 26/09 à 01/10:
AÇÃO | PAGAMENTO | DATA COM | TIPO | VALOR |
Banrisul (BRSR3) | 28/09/2022 | 12/09/2022 | JCP | R$ 0,110 |
Banrisul (BRSR5) | 28/09/2022 | 12/09/2022 | JCP | R$ 0,116 |
Banrisul (BRSR6) | 28/09/2022 | 12/09/2022 | JCP | R$ 0,110 |
Mitre Realty (MTRE3) | 28/09/2022 | 16/09/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,043 |
Carrefour (CRFB3) | 29/09/2022 | 16/09/2022 | JCP | R$ 0,128 |
Ferbasa (FESA3) | 29/09/2022 | 08/09/2022 | JCP | R$ 0,365 |
Ferbasa (FESA3) | 29/09/2022 | 08/09/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,517 |
Ferbasa (FESA4) | 29/09/2022 | 08/09/2022 | JCP | R$ 0,402 |
Ferbasa (FESA4) | 29/09/2022 | 08/09/2022 | JCP | R$ 0,569 |
AES Brasil (AESB3) | 30/09/2022 | 09/08/2022 | JCP | R$ 0,108 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 30/09/2022 | 09/08/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,274 |
BR Properties (BRPR3) | 30/09/2022 | 26/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,030 |
Cury (CURY3) | 30/09/2022 | 29/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,515 |
M. Dias Branco (MDIA3) | 30/09/2022 | 16/09/2022 | JCP | R$ 0,050 |
Mills (MILS3) | 30/09/2022 | 06/09/2022 | JCP | R$ 0,057 |
Positivo (POSI3) | 30/09/2022 | 29/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,221 |
Trisul (TRIS3) | 29/09/2022 | 26/04/2022 | DIVIDENDOS | R$ 0,110 |
Lembrando que os Juros Sobre Capital Próprio possuem retenção de 15% de imposto de renda, diferentemente dos dividendos que são isentos. Mas não se preocupe, o imposto já é retido na fonte e os valores já caem líquidos na sua conta.
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais