Setor de serviços cresce 0,9% em setembro, diz IBGE
economia
Setor de serviços cresce 0,9% em setembro, diz IBGE
11 nov 2022•Última atualização: 20 junho 2024
O volume de serviços no Brasil cresceu 0,9% em setembro frente a agosto, informou hoje (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundos os dados divulgados, a série com ajuste sazonal do setor se encontra 11,8% acima do nível de fevereiro de 2020 - período pré-pandemia.
Além disso, o resultado alcançou o ponto mais alto da série histórica, ultrapassando novembro de 2014.
Período | Variação (%) | |
---|---|---|
Volume | Receita Nominal | |
Setembro 22 / Agosto 22* | 0,9 | 0,5 |
Setembro 22 / Setembro 21 | 9,7 | 16,5 |
Acumulado Janeiro-Setembro | 8,6 | 16,5 |
Acumulado nos Últimos 12 Meses | 8,9 | 16,2 |
*série com ajuste sazonal Fonte: IBGE |
Já série sem ajuste sazonal, no comparativo com setembro de 2021, o volume de serviços cresceu 9,7%, décima nona taxa positiva seguida.
No acumulado anual, o número avançou 8,6% frente a igual período de 2021.
Por fim, no acumulado nos últimos doze meses passou de 9,0% em agosto para 8,9% em setembro, mantendo a trajetória descendente iniciada em abril de 2022 (12,8%).
Entre os setores, a contribuição positiva mais relevante veio de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (14,1%).
Por outro lado, o setor de outros serviços (-4,1%) registrou a única taxa negativa do indicador acumulado no ano.
Pesquisa Mensal de Serviços - Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação - Setembro 2022 - Variação (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) | Mensal (2) | Acumulado no ano (3) | Últimos 12 meses (4) | ||||||||
JUL | AGO | SET | JUL | AGO | SET | JAN-JUL | JAN-AGO | JAN-SET | Até JUL | Até AGO | Até SET | |
Volume de Serviços - Brasil | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 6,3 | 8,7 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 9,6 | 9,0 | 8,9 |
1. Serviços prestados às famílias | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 22,6 | 21,8 | 17,8 | 33,9 | 32,2 | 30,3 | 31,1 | 29,5 | 28,2 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 22,2 | 22,7 | 17,0 | 35,3 | 33,5 | 31,4 | 32,7 | 30,9 | 29,1 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | 2,4 | -3,9 | 4,4 | 24,5 | 16,9 | 22,1 | 26,0 | 24,8 | 24,4 | 22,5 | 22,0 | 23,0 |
2. Serviços de informação e comunicação | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 3,1 | 6,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 5,9 | 5,1 | 4,8 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,7 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 3,7 | 6,8 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 5,7 | 5,0 | 4,8 |
2.1.1 Telecomunicações | -2,0 | 1,9 | 1,7 | -9,1 | -6,7 | -3,5 | -7,4 | -7,3 | -6,9 | -4,7 | -5,4 | -5,7 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 7,0 | 1,1 | 2,3 | 17,1 | 17,3 | 20,0 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 20,7 | 19,7 | 19,3 |
2.2 Serviços audiovisuais | 0,0 | -2,4 | 1,2 | 2,7 | -2,3 | -0,7 | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 7,6 | 5,8 | 4,5 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | -1,0 | 0,1 | 0,2 | 4,1 | 7,6 | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 7,3 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | -2,6 | 1,6 | 1,4 | -2,2 | 9,1 | 7,6 | 6,6 | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 7,0 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | -0,1 | -0,4 | -0,3 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 7,4 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | 2,5 | 1,0 | -0,1 | 12,9 | 15,3 | 15,3 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 13,8 | 13,9 |
4.1 Transporte terrestre | 1,2 | 1,1 | -0,3 | 18,8 | 24,5 | 22,2 | 17,9 | 18,8 | 19,2 | 16,0 | 16,7 | 17,6 |
4.2 Transporte aquaviário | 3,7 | 1,0 | -1,3 | 14,2 | 16,4 | 14,8 | 12,0 | 12,6 | 12,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 |
4.3 Transporte aéreo | 6,2 | 0,8 | 2,1 | 15,4 | 8,7 | 21,9 | 46,6 | 40,0 | 37,7 | 47,3 | 40,1 | 38,3 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | 5,6 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 5,1 | 4,3 | 3,5 |
5. Outros serviços | -5,1 | 7,7 | -0,3 | -12,1 | -2,3 | 2,6 | -5,4 | -5,0 | -4,1 | -3,5 | -4,6 | -4,2 |
Fonte: IBGE, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas. (1) Base: mês imediatamente anterior - com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior. (3) Base: igual período. (4) Base: 12 meses anteriores do ano anterior. |
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais