Indústria cresce em seis dos 15 locais pesquisados, mostra IBGE
economia
Indústria cresce em seis dos 15 locais pesquisados, mostra IBGE
8 ago 2023•Última atualização: 21 junho 2024
A produção industrial nacional avançou 0,1% em junho frente a maio de 2023, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira (08) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Seis dos 15 locais pesquisados apresentaram taxas positivas. As maiores altas foram no Espírito Santo (4,6%), Rio de Janeiro (3,2%) e em Santa Catarina (2,6%). As quedas mais intensas foram no Ceará (-6,4%), Região Nordeste (-4,5%), Amazonas (-4,0%) e Paraná (-3,3%).
Frente a junho de 2022, a variação de 0,3% em junho foi acompanhada por nove dos 18 locais pesquisados. As maiores altas foram no Rio Grande do Norte (16,5%), Espírito Santo (11,8%), Rio de Janeiro (11,7%) e Mato Grosso (10,5%).
Indicadores Conjunturais da Indústria - Resultados Regionais - Junho de 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Locais | Variação (%) | |||
Junho 2023/ Maio 2023* | Junho 2023/ Junho 2022 | Acumulado Janeiro-Junho | Acumulado nos Últimos 12 Meses | |
Amazonas | -4,0 | 6,6 | 9,8 | 8,3 |
Pará | -1,0 | 6,7 | 5,5 | -1,8 |
Região Nordeste | -4,5 | -7,3 | -4,5 | -4,8 |
Maranhão | - | -8,5 | -2,0 | - |
Ceará | -6,4 | -14,6 | -6,2 | -6,8 |
Rio Grande do Norte | - | 16,5 | 3,8 | - |
Pernambuco | -1,0 | 3,9 | -1,1 | -5,4 |
Bahia | 0,5 | -3,6 | -3,7 | -4,2 |
Minas Gerais | -1,1 | 4,4 | 5,9 | 3,4 |
Espírito Santo | 4,6 | 11,8 | 0,5 | -8,3 |
Rio de Janeiro | 3,2 | 11,7 | 4,3 | 5,1 |
São Paulo | -2,7 | -2,4 | -1,9 | 0,5 |
Paraná | -3,3 | -0,2 | 0,6 | -3,3 |
Santa Catarina | 2,6 | -1,2 | -3,8 | -3,8 |
Rio Grande do Sul | -0,5 | -3,8 | -6,0 | -2,5 |
Mato Grosso do Sul | - | -0,7 | 1,1 | - |
Mato Grosso | 2,2 | 10,5 | 1,2 | 7,8 |
Goiás | 1,8 | 4,7 | 0,0 | -0,7 |
Brasil | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,1 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas * Série com Ajuste Sazonal |
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais