PETR4, ALUP11 e mais ações pagam dividendos nesta semana
agenda-de-dividendos
PETR4, ALUP11 e mais ações pagam dividendos nesta semana
15 mai 2023•Última atualização: 21 junho 2024
Redação It's Money
Se você é um investidor que gosta de receber dividendos e JCPs (juros sobre capital próprio) através da bolsa de valores, então fique de olho nas ações que vão pagar esses proventos nesta semana do dia 15/05 a 19/05.
As ações que vão pagar dividendos na semana do dia 15/05 a 19/05 serão:
- Segunda-feira (15/05): AURE3, BRAP3, ENAT3, QGEP3, SANB11, STBP3
- Terça-feira (16/05): ALUP11, BMGB4, CPFE3, CSMG3, KLBN11
- Quarta-feira (17/05): CMIN3, CSNA3, CSUD3, GRND3
- Quinta-feira (18/05): CIEL3, RANI3, SLCE3
- Sexta-feira (19/05): BRSR6, MOVI3, PETR3, PETR4, RENT3
Confira abaixo os detalhes da agenda de dividendos que serão pagos pelas empresas da bolsa nesta semana do dia 15/05 a 19/05:
AÇÃO | VALOR | DATA COM | PAGAMENTO |
Auren Energia (AURE3) | R$ 1,500 | 04/05/2023 | 15/05/2023 |
Bradespar (BRAP3) | R$ 1,123 | 27/04/2023 | 15/05/2023 |
Enauta (ENAT3) | R$ 0,150 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
QGEP Participações (QGEP3) | R$ 0,150 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
Santander (SANB11) | R$ 0,403 | 24/04/2023 | 15/05/2023 |
Santos Brasil (STBP3) | R$ 0,036 | 18/04/2023 | 15/05/2023 |
Alupar (ALUP11) | R$ 1,440 | 17/04/2023 | 16/05/2023 |
Banco BMG (BMGB4) | R$ 0,020 | 24/04/2023 | 16/05/2023 |
CPFL Energia (CPFE3) | R$ 0,868 | 28/04/2023 | 16/05/2023 |
Copasa (CSMG3) | R$ 0,347 | 22/03/2023 | 16/05/2023 |
Klabin (KLBN11) | R$ 0,353 | 05/05/2023 | 16/05/2023 |
CSN Mineração (CMIN3) | R$ 0,016 | 28/12/2022 | 17/05/2023 |
CSN (CSNA3) | R$ 0,016 | 28/12/2022 | 17/05/2023 |
CSU Digital (CSUD3) | R$ 0,354 | 28/04/2023 | 17/05/2023 |
Grendene (GRND3) | R$ 1,114 | 02/05/2023 | 17/05/2023 |
Cielo (CIEL3) | R$ 0,073 | 04/05/2023 | 18/05/2023 |
Celulose Irani (RANI3) | R$ 0,386 | 24/04/2023 | 18/05/2023 |
SLC Agrícola (SLCE3) | R$ 2,597 | 04/05/2023 | 18/05/2023 |
Banrisul (BRSR6) | R$ 0,036 | 03/05/2023 | 19/05/2023 |
Movida (MOVI3) | R$ 0,121 | 03/05/2023 | 19/05/2023 |
Petrobras (PETR3) | R$ 1,373 | 27/04/2023 | 19/05/2023 |
Localiza (RENT3) | R$ 0,369 | 28/03/2023 | 19/05/2023 |
agenda de dividendosALUP11AURE3BMGB4bolsa de valoresBRAP3BRSR6CIEL3CMIN3CPFE3CSMG3CSNA3CSUD3ENAT3GRND3KLBN11MOVI3MSPA3PETR3PETR4QGEP3RANI3RENT3SANB11SLCE3STBP3
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais