Temporada de resultados do quarto trimestre de 2023: o que esperar?
noticias
Temporada de resultados do quarto trimestre de 2023: o que esperar?
30 jan 2024•Última atualização: 20 junho 2024
A temporada de resultados corporativos do quarto trimestre de 2023 (4T23) na Bolsa brasileira começa nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, e vai até o dia 29 de março.
Ou seja, nesse período, as empresas listadas na B3 devem reportar seus dados financeiros e contábeis.
Confira abaixo quais são as expectativas em termos de resultados corporativos para cada setor na Bolsa e onde devemos focar a análise quando os números saírem.
Balanços corporativos 4T23: cenário geral
Primeiramente, quando olhamos para o cenário macroeconômico, o país começou no último trimestre seu processo de queda nas taxas de juros.
Assim, o trimestre atual já contará com algumas empresas apresentando despesas financeiras abaixo do que era visto. O que é positivo especialmente para aquelas mais endividadas.
Além disso, o câmbio, a inflação e o PIB seguem estáveis, em linha com o que foi visto no último trimestre. Ou seja, um PIB que deve crescer 1,6% em 2024, um IPCA de 3,86% e um câmbio próximo a R$ 4,90.
Os dados são relativamente negativos, pois sinalizam uma redução no tamanho real da economia, sendo que a inflação deve ser maior do que o PIB. Por outro lado, o dólar deve permanecer estável.
Virando o foco para as empresas, o cenário deve ser menos homogêneo. Uma parte considerável delas deve se beneficiar com as taxas de juros mais baixas, o que atinge diretamente o lucro líquido.
Além disso, empresas em setores que necessitam de juros menores, como acabamentos ou a construção civil, já devem ter uma recuperação na demanda.
Uma outra parte das empresas necessitam bastante das exportações. Nesse sentido, com um dólar mais baixo em relação ao ano anterior, elas podem apresentar resultados um pouco mais fracos.
Agora, confira abaixo os principais setores e as expectativas para a temporada de resultados do 4T23:
Commodities
Após fortes resultados nos últimos anos, os preços das commodities estão em um processo de normalização e estão voltando ao patamar pré-Covid.
Por outro lado, olhando para um cenário de mais curto prazo, temos como destaque o minério, o aço e o petróleo, que reagiram de forma bastante positiva e têm preços crescentes. O que deve ajudar nos resultados de empresas do setor.
Ademais, os outros setores seguem machucados com a redução nos preços dos produtos, dando destaque para os químicos e para o agro, que devem ter resultados abaixo dos trimestres anteriores.
Um setor que está relativamente fora do radar é o de frigoríficos que exportam para os EUA. Eles passaram por uma fase muito negativa em 2023 e estão “despiorando” aos poucos, com o começo do ano passado sendo seu pior momento e projetando uma normalização para o final de 2024.
Sendo assim, os resultados estão cada vez “menos piores”, o que deve ajudar nas cotações das empresas do setor.
Construção civil
A construção civil segue com dois rumos bem diferentes, por um lado temos as empresas que operam em segmentos de baixo padrão, em especial com obras para o Minha Casa Minha Vida, que estão com números excelentes e demanda bastante aquecida.
Por outro lado, as construtoras de médio e alto padrão ainda estão com dificuldade para dar vazão aos lançamentos, o que só deve ser revertido quando a Selic apresentar uma queda ainda mais intensa.
Um setor que está bastante correlacionado com a construção civil são os acabamentos, fornecendo porcelanatos ou cerâmicas para os imóveis.
O segmento estava passando por um momento bastante delicado, com números semelhantes aos vistos durante a crise de 2016, quando os juros eram bem altos e a economia estava relativamente fraca. Assim, alguma melhora já é esperada para o segmento no 4T23.
Varejo
Talvez seja o setor mais distinto, já que engloba desde o varejo alimentar até a venda de roupas. Por isso, a dinâmica de cada setor será bem diferente. Assim, haverá resultados diferentes na temporada de resultados 4T23.
Quando falamos do varejo alimentar, a tendência é de que o crescimento de receita siga mais fraco devido a menor inflação, tendo em vista que os mercados geralmente repassam a inflação nos produtos.
Por outro lado, devemos ver um período de margens crescentes, pois a inflação mais alta foi justamente o que impactou o segmento há alguns anos.
Além disso, as grandes empresas do setor realizaram aquisições relevantes, que estão em processo de maturação. Isso melhorar ainda mais as margens, sendo que os investimentos já foram feitos e agora serão colhidos.
No segmento de moda, apesar do último trimestre do ano ser o mais forte e das vendedoras chinesas terem sido taxadas, os números ainda não devem ser animadores para todos. Especialmente porque os segmentos financeiros dessas empresas ainda passam por um problema grave de inadimplência. O que consome uma boa parte do caixa da operação de varejo.
Por fim, para as varejistas de eletrônicos e eletrodomésticos, o consumo ainda está bastante prejudicado pela redução na renda disponível. Além disso, com a Selic ainda em um patamar alto, dificilmente teremos alguma surpresa positiva no segmento.
Indústria
Assim como no varejo, cada caso é um caso. Entretanto, o rumo será parecido com o trimestre anterior. Em outras palavras, as empresas focadas em vendas no Brasil devem continuar sofrendo com a demanda enfraquecida.
Por outro lado, as exportadoras devem continuar com números melhores, mesmo que o dólar tenha apresentado redução quando comparado ao ano passado.
O foco do segmento são as empresas ligadas ao mercado de produção automotiva. Isso por que o efeito do Euro6 no mercado está cada vez menor. Assim, tanto a demanda quanto as margens devem apresentar boa evolução no trimestre.
Bancos
Em resumo, o 2T23 foi muito importante para esse setor, que estava negativamente afetado pelo aumento na inadimplência, reduzindo o lucro.
Vimos no 3T23 um ponto de inflexão relevante na curva de inadimplência, o que pode marcar a virada de um movimento. E o começo de um ciclo positivo para o setor, com destaque para os mais afetados durante o ciclo anterior, como o Bradesco (BBDC4) ou o Santander (SANB11).
Utilities (energia e saneamento)
Com a redução na inflação, as empresas do segmento de utilities terão um crescimento de receita menor. Isso porque boa parte dos aumentos de tarifa tem indexação ao IPCA.
Entretanto, a queda no resultado não deve ser significativa a ponto das ações caírem. Dessa forma, é esperada uma manutenção nas cotações do segmento.
Um ponto de atenção é a redução no volume de chuvas em 2024, que devem fazer os preços da energia subir e enfraquecer o setor de utilities como um todo. Assim, é um segmento que dificilmente continuará subindo com a mesma força de 2023.
Demais setores
Por fim, os demais setores também possuem dinâmicas distintas. Porém, o rumo do trimestre será ditado pela mistura de juros e inflação. Com isso, imagino que as empresas mais endividadas devem começar a apresentar resultados mais fortes.
Calendário de balanços 4T23
A seguir, confira o calendário da temporada de resultados com base nas datas divulgadas pelas empresas e pela CVM.
A compilação dos calendários é do site Money Times. Vale lembrar que as datas podem sofrer alterações!
Ticker | Companhia | Data |
---|---|---|
SANB11 | Santander | 31/01/2024 |
ROMI3 | Indústrias Romi | 31/01/2024 |
BPAN4 | Banco Pan | 01/02/2024 |
BRBI11 | BR Partners | 01/02/2024 |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 05/02/2024 |
BPAC11 | BTG Pactual | 05/02/2024 |
CIEL3 | Cielo | 06/02/2024 |
ABCB4 | Banco ABC | 06/02/2024 |
ALPA3 | Alpargatas | 07/02/2024 |
KLBN11 | Klabin | 07/02/2024 |
AURE3 | Auren | 07/02/2024 |
ALPA4 | Alpargatas | 07/02/2024 |
BBDC4 | Bradesco | 07/02/2024 |
AGRO3 | BrasilAgro | 07/02/2024 |
SAPR11 | Sanepar | 08/02/2024 |
CCR03 | CCR | 08/02/2024 |
RAIZ4 | Raízen | 08/02/2024 |
MULT3 | Multiplan | 08/02/2024 |
BBAS3 | Banco do Brasil | 08/02/2024 |
VIVT3 | Vivo | 08/02/2024 |
BRSR6 | Banrisul | 08/02/2024 |
USIM5 | Usiminas | 09/02/2024 |
CAML3 | Camil | 11/01/2024 |
CRFB3 | Carrefour | 19/02/2024 |
IGTI11 | Iguatemi | 20/02/2024 |
TRPL4 | Isa Cteep | 20/02/2024 |
GGBR4 | Gerdau | 20/02/2024 |
GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 20/02/2024 |
TTEN3 | 3tentos | 20/02/2024 |
SRNA3 | Serena Energia | 21/02/2024 |
WEGE3 | Weg | 21/02/2024 |
ASAI3 | Assaí | 21/02/2024 |
PCAR3 | Pão de Açúcar | 21/02/2024 |
AERI3 | Aeris | 21/02/2024 |
VALE3 | Vale | 22/02/2024 |
B3SA3 | B3 | 22/02/2024 |
ROXO34 | Nubank | 22/02/2024 |
RANI3 | Irani | 23/02/2024 |
MDIAS | M. Dias Branco | 23/02/2024 |
AESB3 | AES Brasil | 26/02/2024 |
BRFS3 | BRF | 26/02/2024 |
EGIE3 | Engie Brasil | 27/02/2024 |
POM04 | Marcopolo | 27/02/2024 |
INTB3 | Intelbras | 28/02/2024 |
CEAB3 | C&A | 28/02/2024 |
SUZB3 | Suzano | 28/02/2024 |
ODPV3 | Odontoprev | 28/02/2024 |
KEPL3 | Kepler Weber | 28/02/2024 |
ABEV3 | Ambev | 29/02/2024 |
MRVE3 | MRV | 29/02/2024 |
GRND3 | Grendene | 29/02/2024 |
CSAN3 | Cosan | 01/03/2024 |
PGMN3 | Pague Menos | 04/03/2024 |
ALUP11 | Alupar | 05/03/2024 |
RECV3 | PetroReconcavo | 05/03/2024 |
RADL3 | Raia Drogasil | 05/03/2024 |
TAEE11 | Taesa | 06/03/2024 |
BRKM5 | Braskem | 06/03/2024 |
LAVV3 | Lavvi | 06/03/2024 |
MYPK3 | lochpe-Maxion | 06/03/2024 |
DMVF3 | D1000 | 06/03/2024 |
GMAT3 | Grupo Mateus | 06/03/2024 |
GUAR3 | Guararapes | 06/03/2024 |
RRRP3 | 3R Petroleum | 06/03/2024 |
BEEF3 | Minerva | 06/03/2024 |
SLCE3 | SLC Agricola | 06/03/2024 |
PBR | Petrobras | 07/03/2024 |
PETR3 | Petrobras | 07/03/2024 |
GOLL4 | Gol | 07/03/2024 |
PETR4 | Petrobras | 07/03/2024 |
CBAV3 | СВА | 07/03/2024 |
ARZZ3 | Arezzo Co. | 07/03/2024 |
MGLU3 | Magazine Luiza | 07/03/2024 |
TFC04 | Track Field | 07/03/2024 |
ZAMP3 | Burger King Brasil | 07/03/2024 |
FRAS3 | Fras-Le | 11/03/2024 |
NTCO3 | Grupo Natura | 11/03/2024 |
RENT3 | Localiza | 11/03/2024 |
DIRR3 | Direcional | 11/03/2024 |
VVE03 | Viveo | 11/03/2024 |
VULC3 | Vulcabras | 12/03/2024 |
CURY3 | Cury | 12/03/2024 |
RAPT4 | Randoncorp | 12/03/2024 |
ELET3 | Eletrobras | 13/03/2024 |
CASH3 | Méliuz | 13/03/2024 |
ECOR3 | Ecorodovias | 13/03/2024 |
BHIA3 | Grupo Casas Bahia | 13/03/2024 |
ENJUS | Enjoei | 13/03/2024 |
SOMA3 | Grupo Soma | 13/03/2024 |
PRIO3 | PRIO | 13/03/2024 |
MDNE3 | Moura Dubeux | 13/03/2024 |
HYPE3 | Hypera | 13/03/2024 |
PETZ3 | Petz | 14/03/2024 |
SMFT3 | Smart Fit | 14/03/2024 |
PLPL3 | Plano & Plano | 14/03/2024 |
TRIS3 | Trisul | 14/03/2024 |
MATD3 | Mater Dei | 14/03/2024 |
PRIR3 | Priner | 14/03/2024 |
BM0В3 | Bemobi | 14/03/2024 |
LREN3 | Lojas Renner | 14/03/2024 |
JHSF3 | JHSF | 14/03/2024 |
CYRE3 | Cyrela | 14/03/2024 |
EZTC3 | EZTec | 14/03/2024 |
TEND3 | Tenda | 14/03/2024 |
FLRY3 | Fleury | 14/03/2024 |
YDUO3 | YDUQS | 14/03/2024 |
VITT3 | Vittia | 14/03/2024 |
ERJ | Embraer | 15/03/2024 |
EMBR3 | Embraer | 15/03/2024 |
SBFG3 | Grupo SBF | 18/03/2024 |
DESK3 | Desktop | 19/03/2024 |
CMIN3 | CSN Mineração | 19/03/2024 |
USNA3 | USN | 19/03/2024 |
BLAU3 | Blau | 19/03/2024 |
EQTL3 | Equatorial Energia | 20/03/2024 |
HBSA3 | Hidrovias do Brasil | 20/03/2024 |
VIVA3 | Vivara | 20/03/2024 |
UNIP6 | Unipar | 20/03/2024 |
STBP3 | Santos Brasil | 20/03/2024 |
BRIT3 | Brisanet | 20/03/2024 |
FIQE3 | Unifique | 20/03/2024 |
LWSA3 | Locaweb | 20/03/2024 |
POSI3 | Positivo | 20/03/2024 |
ALOS3 | Allos | 20/03/2024 |
DASA3 | Dasa | 20/03/2024 |
COGN3 | Cogna | 20/03/2024 |
TUPY3 | Tupy | 20/03/2024 |
CPLE6 | Copel | 21/03/2024 |
PNVL3 | Dimed | 21/03/2024 |
MELK3 | Melnick | 21/03/2024 |
CMIG4 | Cemig | 21/03/2024 |
ELMD3 | Eletromidia | 21/03/2024 |
SBSP3 | Sabesp | 21/03/2024 |
EVEN3 | Even | 21/03/2024 |
SOJA3 | Boa Safra | 21/03/2024 |
SEER3 | Ser Educacional | 22/03/2024 |
VAMO3 | Vamos | 25/03/2024 |
KRSA3 | Kora Saude | 25/03/2024 |
ANIM3 | Anima | 25/03/2024 |
MEAL3 | IMC | 26/03/2024 |
JSLG3 | JSL | 26/03/2024 |
CSMG3 | Copasa | 26/03/2024 |
AMER3 | Americanas | 26/08/2024 |
RDOR3 | Rede D’Or | 26/03/2024 |
JBSS3 | JBS | 26/03/2024 |
AMBP3 | Ambipar | 27/03/2024 |
ORVR3 | Orizon | 27/03/2024 |
BRAP4 | Bradespar | 27/03/2024 |
ONCO3 | Oncoclínicas | 27/03/2024 |
MRFG3 | Marfrig | 27/03/2024 |
MOVIS | Movida | 27/03/2024 |
MLAS3 | Multilaser | 27/03/2024 |
HAPV3 | Hapvida | 27/03/2024 |
AZULA | Azul | 28/03/2024 |
SIMH3 | Simpar | 28/03/2024 |
CSED3 | Cruzeiro do Sul | 28/03/2024 |
AGXY3 | Agrogalaxy | 28/03/2024 |
TOTS3 | TOTVS | Data a confirmar |
VIVT3 | Vivo | Data a confirmar |
ALLD3 | Allied | Data a confirmar |
G2D133 | G2D | Data a confirmar |
ZENV | Zenvia | Data a confirmar |
AURA33 | Aura Minerals | Data a confirmar |
INBR32 | Inter | Data a confirmar |
Renato Reis
Formado em Ciências Econômicas pelo Ibmec BH. Analista de valores mobiliários (CNPI-P EM-3580) credenciado pela Apimec. Analista fundamentalista na casa de análise DVinvest.
Saber mais