Vendas no varejo caem pelo quarto mês consecutivo
economia
Vendas no varejo caem pelo quarto mês consecutivo
7 out 2022•Última atualização: 20 junho 2024
O volume de vendas no comércio varejista no Brasil registrou variação de -0,1% em agosto frente a julho, na série com ajuste sazonal, informou hoje (07) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esse foi quarto mês consecutivo de queda. No entanto, o resultado de agosto foi um pouco melhor do que o esperado, já que o consenso Refinitiv via uma baixa de 0,2% na base mensal.
De acordo com o IBGE, a média móvel trimestral foi -0,8%. Na série sem ajuste, em comparação com agosto de 2021, o comércio teve um aumento de 1,6%.
No ano, o acumulado das vendas no setor foram a 0,5% e nos últimos doze meses, a -1,4%.
Período | Varejo (%) | Varejo Ampliado (%) | ||
---|---|---|---|---|
Volume de vendas | Receita nominal | Volume de vendas | Receita nominal | |
Agosto / Julho* | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,3 |
Média móvel trimestral* | -0,8 | -0,5 | -1,1 | -0,9 |
Agosto 2022 / Agosto 2021 | 1,6 | 14,7 | -0,7 | 12,4 |
Acumulado 2022 | 0,5 | 15,7 | -0,8 | 14,3 |
Acumulado 12 meses | -1,4 | 13,1 | -2,0 | 12,8 |
*Série COM ajuste sazonal Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria |
A pesquisa divulgada pelo IBGE ainda apontou que cinco das oito atividades tiveram taxas positivas na série com ajuste sazonal em agosto:
Tecidos, vestuário e calçados (13,0%), Combustíveis e lubrificantes (3,6%), Livros, jornais, revistas e papelaria (2,1%), Móveis e eletrodomésticos (1,0%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%).
Por outro lado, as atividades que ficaram no campo negativo foram:
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,4%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,3%).
VOLUME DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES: Agosto 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
JUN | JUL | AGO | JUN | JUL | AGO | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | -1,9 | -0,5 | -0,1 | -0,1 | -5,3 | 1,6 | 0,5 | -1,4 |
1 - Combustíveis e lubrificantes | -0,6 | 12,6 | 3,6 | 8,0 | 17,4 | 30,2 | 10,0 | 4,4 |
2 - Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | -0,1 | -0,7 | 0,2 | 2,2 | -0,3 | 1,4 | 0,5 | -0,4 |
2.1 - Super e hipermercados | 0,1 | -0,7 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | -0,5 |
3 - Tecidos, vest. e calçados | -11,4 | -13,0 | 13,0 | 2,2 | -16,2 | -5,6 | 8,5 | 4,2 |
4 - Móveis e eletrodomésticos | -1,0 | -3,3 | 1,0 | -14,7 | -14,5 | -8,5 | -9,9 | -14,3 |
4.1 - Móveis | - | - | - | -17,4 | -17,2 | -19,4 | -10,0 | -12,5 |
4.2 - Eletrodomésticos | - | - | - | -14,0 | -13,6 | -3,5 | -10,3 | -15,4 |
5 - Artigos farmacêuticos, med., ortop. e de perfumaria | 0,0 | -1,7 | -0,3 | 9,0 | 4,0 | 6,6 | 7,4 | 6,1 |
6 - Livros, jornais, rev. e papelaria | -1,8 | -2,9 | 2,1 | 2,7 | 11,0 | 19,0 | 17,6 | 8,4 |
7 - Equip. e mat. para escritório, informática e comunicação | -1,8 | -1,4 | -1,4 | 1,9 | -0,2 | 2,1 | 0,8 | -2,9 |
8 - Outros arts. de uso pessoal e doméstico | -1,5 | -0,7 | -1,2 | -11,4 | -28,7 | -10,5 | -7,9 | -6,9 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | -2,0 | -0,8 | -0,6 | -3,0 | -6,9 | -0,7 | -0,8 | -2,0 |
9 - Veículos e motos, partes e peças | -4,5 | -2,7 | 4,8 | -7,1 | -8,5 | -4,1 | -1,4 | -0,9 |
10- Material de construção | -1,5 | -2,0 | -0,8 | -12,0 | -13,7 | -7,1 | -8,2 | -8,6 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. (1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. (3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 |
Redação It's Money
A redação do portal It’s Money é formada por um time de profissionais com ampla experiência editorial, com acompanhamento e revisão de jornalistas especializados.
Saber mais